| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата включения в программу |
| 1 | Цидаева Азау Аликовна | 23.08.2021 |
| 2 | Засеева Зарина Зауровна | 20.09.2021 |
| 3 | Созиева Фатима Хазбиевна | 15.09.2021 |
| 4 | Сопоева Ацырухс Витальевна | 04.10.2021 |
| 5 | Караева Кристина Артуровна | 04.10.2021 |
| 6 | Тедеева Зарина Олеговна | 07.10.2021 |
| 7 | Касабиева Сабина Батрадзовна | 10.11.2021 |
| 8 | Цогоева Мадина Владимировна | 12.11.2021 |
| 9 | Джелиев Казбек Асланович | 25.11.2021 |
| 10 | Дзугкоева Мадина Дзамболатовна | 06.12.2021 |
| 11 | Дзгоева Лаура Владимировна | 09.12.2021 |
| 12 | Дзгоева Изаура Владимировна | 09.12.2021 |
| 13 | Батиева Светлана Славиковна | 10.12.2021 |
| 14 | Саутиева Тамара Олеговна | 13.12.2021 |
| 15 | Ватаева Марина Фидаровна | 29.12.2021 |
| 16 | Габуев Сослан Юрьевич | 30.12.2021 |
| 17 | Хлоева Диана Казбековна | 01.02.2022 |
| 18 | Габеева Алана Борисовна | 28.02.2022 |
| 19 | Догузов Виталий Арчилович | 01.03.2022 |
| 20 | Козаева Диляра Викторовна | 14.03.2022 |
| 21 | Дзагиева Карина Эдуардовна | 31.03.2022 |
| 22 | Каргинова Зита Робертовна | 05.04.2022 |
| 23 | Дзуцева Кристина Хаджи-Муратовна | 07.04.2022 |
| 24 | Сотиева Роксана Владиславовна | 19.04.2022 |
| 25 | Толпарова Бэла Владимировна | 25.04.2022 |
| 26 | Мулдарова Марина Таймуразовна | 17.06.2022 |
| 27 | Зангиев Марат Татарканович | 23.06.2022 |
| 28 | Бутаев Заурбек Маирбекович | 01.07.2022 |
| 29 | Дудиева Элеонора Эдуардовна | 20.07.2022 |
| 30 | Нартикоева Ирина Спартаковна | 12.08.2022 |
| 31 | Кадзова Зита Таймуразовна | 03.10.2022 |
| 32 | Хацаева Эльвира Витальевна | 16.12.2022 |
| 33 | Таболова Алина Эрнстовна | 05.04.2023 |
| 34 | Гамаева Зарина Батразовна | 25.04.2023 |
| 35 | Бораева Ирина Ацамазовна | 20.04.2023 |
| 36 | Газзаева Марина Борисовна | 22.06.2023 |
| 37 | Асеева Алла Аскеровна | 16.11.2023 |
| 38 | Плиева Карина Станиславовна | 04.12.2023 |
| 39 | Козаева Зарина Дабеевна | 08.12.2023 |
| 40 | Бритаева Зарина Эльбрусовна | 27.12.2023 |
| 41 | Бритаев Махарбек Тамерланович | 16.01.2024 |
| 42 | Гаева Татьяна Тамерлановна | 16.01.2024 |
| 43 | Гагиева Карина Валерьевна | 13.03.2024 |
| 44 | Зангиева Элла Станиславовна | 30.05.2024 |
| 45 | Мзокова Марина Руслановна | 03.07.2024 |
| 46 | Айларова Диана Батрадзовна | 26.11.2024 |
| 47 | Ботоева Дзерасса Ахсарбековна | 05.12.2024 |
| 48 | Мамитова Диана Маратовна | 29.01.2025 |
|
Алагирский муниципальный район
Республика Северная Осетия-Алания
|
|
|---|
Алагирский муниципальный район
Республика Северная Осетия-Алания
"СПИСОК граждан-участников основного мероприятия «Предоставление целевых субсидий на оплату первого взноса при приобретении жилья и компенсации процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для отдельных категорий граждан» по Алагирскому району"
- Просмотров: 394
© 2026. Все права защищены.





