Сведения о доходах ,расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения и членов ее(его) семьи | ||||||||||||
Гутиевой Бэлы Дохцикоевны ,директора муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры Алагирского района" | ||||||||||||
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года. | ||||||||||||
Перечень объектов недвижимого имущества,транспортных | Перечень объектов недвижимого имущества, | Перечень приобретенного имущества,транспортных | ||||||||||
ФИО лица | Декларированный | средств ,принадлежащих на праве собственности | нахлдящихся в пользовании | средств ,ценных бумаг за текущий период | ||||||||
замещающего | годовой доход | Вид объектов | Площадь | Страна | Транспортные | Вид объектов | Площадь | Страна | Вид объектов | Площадь | Ценные | Транспорт-е |
соответствующую | за 2014 год | недвижимости | (кв.м) | располож-я | средства | недвижимости | (кв.м) | располож-я | недвижимости | (кв.м) | бумаги | средства |
должность | (рубл) | |||||||||||
Гутиева | ||||||||||||
Бэла | 895704 | квартира | 64 | Россия | - | |||||||
Дохцикоевна | ||||||||||||
Сведения о доходах ,расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения и членов ее(его) семьи | ||||||||||||
Магкеевой Тамары Петровны ,директора муниципального бюджетного учреждения культуры "Алагирская центральная районная библиотека" | ||||||||||||
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года. | ||||||||||||
Перечень объектов недвижимого имущества,транспортных | Перечень объектов недвижимого имущества, | Перечень приобретенного имущества,транспортных | ||||||||||
ФИО лица | Декларированный | средств ,принадлежащих на праве собственности | нахлдящихся в пользовании | средств ,ценных бумаг за текущий период | ||||||||
замещающего | годовой доход | Вид объектов | Площадь | Страна | Транспортные | Вид объектов | Площадь | Страна | Вид объектов | Площадь | Ценные | Транспорт-е |
соответствующую | за 2014 год | недвижимости | (кв.м) | располож-я | средства | недвижимости | (кв.м) | располож-я | недвижимости | (кв.м) | бумаги | средства |
должность | (рубл) | |||||||||||
Магкеева | ||||||||||||
Тамара | 396320 | квартира | 53,8 | Россия | - | квартира | 53,8 | Россия | ||||
Петровна | ||||||||||||
Сведения о доходах ,расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения и членов его семьи | ||||||||||||
Черчесовой Фатимы Дрисовны ,директора муниципального бюджетного учреждения культуры "Музейно-выставочный комплекс" | ||||||||||||
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года. | ||||||||||||
Перечень объектов недвижимого имущества,транспортных | Перечень объектов недвижимого имущества, | Перечень приобретенного имущества,транспортных | ||||||||||
ФИО лица | Декларированный | средств ,принадлежащих на праве собственности | нахлдящихся в пользовании | средств ,ценных бумаг за текущий период | ||||||||
замещающего | годовой доход | Вид объектов | Площадь | Страна | Транспортные | Вид объектов | Площадь | Страна | Вид объектов | Площадь | Ценные | Транспорт-е |
соответствующую | за 2014 год | недвижимости | (кв.м) | располож-я | средства | недвижимости | (кв.м) | располож-я | недвижимости | (кв.м) | бумаги | средства |
должность | (рубл) | |||||||||||
зем.участок | 149000 | Россия | зем.участок | 149000 | Россия | |||||||
Черчесова | зем.участок | 1644 | Россия | зем.участок | 1644 | Россия | ||||||
Фатима | 383922 | жил.дом | 1182 | Россия | lexus px330 | жил.дом | 1182 | Россия | ||||
Дрисовна | жил.дом | 851 | Россия | жил.дом | 851 | Россия | ||||||
Сведения о доходах ,расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения и членов его семьи | ||||||||||||
Икаевой Элизы Борисовны ,директора муниципального бюджетного учреждения ДОД "Алагирская детская школа искусств" | ||||||||||||
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года. | ||||||||||||
Перечень объектов недвижимого имущества,транспортных | Перечень объектов недвижимого имущества, | Перечень приобретенного имущества,транспортных | ||||||||||
ФИО лица | Декларированный | средств ,принадлежащих на праве собственности | нахлдящихся в пользовании | средств ,ценных бумаг за текущий период | ||||||||
замещающего | годовой доход | Вид объектов | Площадь | Страна | Транспортные | Вид объектов | Площадь | Страна | Вид объектов | Площадь | Ценные | Транспорт-е |
соответствующую | за 2014 год | недвижимости | (кв.м) | располож-я | средства | недвижимости | (кв.м) | располож-я | недвижимости | (кв.м) | бумаги | средства |
должность | (рубл) | |||||||||||
Икаева | жилой дом | 98,9 | Россия | жилой дом | 98,9 | Россия | ||||||
Элиза | 483000 | зем.участок | 678 | Россия | зем.участок | 678 | Россия | |||||
Борисовна | ||||||||||||
Сведения о доходах ,расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения и членов ее(его) семьи | ||||||||||||
Моураовой Индиры Цараевны ,главного бухгалтера Управления культуры АМС Алагирского района | ||||||||||||
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года. | ||||||||||||
Перечень объектов недвижимого имущества,транспортных | Перечень объектов недвижимого имущества, | Перечень приобретенного имущества,транспортных | ||||||||||
ФИО лица | Декларированный | средств ,принадлежащих на праве собственности | нахлдящихся в пользовании | средств ,ценных бумаг за текущий период | ||||||||
замещающего | годовой доход | Вид объектов | Площадь | Страна | Транспортные | Вид объектов | Площадь | Страна | Вид объектов | Площадь | Ценные | Транспорт-е |
соответствующую | за 2014 год | недвижимости | (кв.м) | располож-я | средства | недвижимости | (кв.м) | располож-я | недвижимости | (кв.м) | бумаги | средства |
должность | (рубл) | |||||||||||
Моураова | зем.участок | 910 | Россия | |||||||||
Индира | 436002 | жил.дом | 72,9 | Россия | ||||||||
Цараевна | ||||||||||||
зем.участок | 910 | Россия | ||||||||||
супруг | 370175 | жил.дом | 72,9 | Россия | лада 110 | |||||||
магазин | 36,8 | Россия | ||||||||||
сын | зем.участок | 910 | Россия | |||||||||
жил.дом | 72,9 | Россия | ||||||||||
сын | зем.участок | 910 | Россия | |||||||||
жил.дом | 72,9 | Россия | ||||||||||
Сведения о доходах ,расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения и членов ее(его) семьи | ||||||||||||
Дзугкоева Дзамболата Магометовича ,начальника Управления культуры АМС Алагирского района | ||||||||||||
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года. | ||||||||||||
Перечень объектов недвижимого имущества,транспортных | Перечень объектов недвижимого имущества, | Перечень приобретенного имущества,транспортных | ||||||||||
ФИО лица | Декларированный | средств ,принадлежащих на праве собственности | нахлдящихся в пользовании | средств ,ценных бумаг за текущий период | ||||||||
замещающего | годовой доход | Вид объектов | Площадь | Страна | Транспортные | Вид объектов | Площадь | Страна | Вид объектов | Площадь | Ценные | Транспорт-е |
соответствующую | за 2014 год | недвижимости | (кв.м) | располож-я | средства | недвижимости | (кв.м) | располож-я | недвижимости | (кв.м) | бумаги | средства |
должность | (рубл) | |||||||||||
Дзугкоев | ||||||||||||
Дзамболат | 509297 | жил.дом | 150,2 | Россия | ваз 21063 | жил.дом | 150,2 | Россия | ||||
Магометович | ||||||||||||
супруга | 850281 | часть нежил. | часть нежил. | |||||||||
помещения | 32,9 | Россия | помещения | 32,9 | Россия | |||||||
Алагирский муниципальный район
Республика Северная Осетия-Алания
|
|
---|
Алагирский муниципальный район
Республика Северная Осетия-Алания
Сведения о доходах за 2014 год
- Просмотров: 431
© 2024. Все права защищены.